X96 TV Box
Dispositivo de TV Android Amlogic S905Y2 X96S
Dispositivo de TV Android Amlogic S905Y2 X96S
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Android TV Stick X96S Amlogic S905Y2 es un pequeño dispositivo Android TV que puede convertir su televisor normal en un televisor inteligente y le permitirá disfrutar de varios servicios de transmisión, aplicaciones y juegos. A continuación, se incluye una breve introducción sobre el producto:
Procesador y rendimiento: X96S utiliza un procesador Amlogic S905Y2, un procesador de cuatro núcleos de bajo consumo que puede reproducir vídeos en 4K sin problemas.
Sistema operativo: X96S ejecuta el sistema operativo Android, que le permite acceder a Google Play Store para descargar e instalar varias aplicaciones.
Calidad de video e imagen: X96S admite reproducción de video de 1080p, lo que puede proporcionar imágenes de video claras, pero es posible que no admita una resolución de 4K.
Almacenamiento y memoria: el X96S suele venir con 2 GB de memoria y 16 GB de espacio de almacenamiento. Esto es suficiente para las necesidades básicas de las aplicaciones, pero si planeas instalar muchas aplicaciones o almacenar muchos archivos multimedia, es posible que quieras considerar un espacio de almacenamiento mayor.
Conectividad y capacidad de expansión: X96S ofrece una variedad de opciones de conectividad, que incluyen salida HDMI, puerto USB y conexión Wi-Fi. También admite conectividad Bluetooth, lo que facilita la conexión de auriculares, teclados o ratones Bluetooth.
Interfaz de usuario y control remoto: X96S generalmente está equipado con una interfaz fácil de usar y viene con un control remoto para facilitar la navegación y la operación.
Otras características: X96S también admite la expansión de tarjetas SD, que se puede utilizar para aumentar el espacio de almacenamiento.
X96S(S905Y2) |
||||||||
UPC | Amlogic S905Y2 de cuatro núcleos ARM Cortex A53 a 2 GHz | |||||||
GPU | GPU ARM Dvalin MP2 | |||||||
Memoria | DDR4 de bajo consumo: 4 GB (opción: 1 GB/2 GB/3 GB) | |||||||
Destello | eMMC: 32 GB (opción: 8 GB / 16 GB / 64 GB) | |||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 G/5,8 G | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||
Molde | Plástico: Color negro | |||||||
E/S | 1*HDMI | HDMI 2.1, compatible con HDMI CEC, HDR dinámico y HDCP 2.2, salida de resolución máxima de 4K x 2K a 75 Hz. | ||||||
1 * USB, 1 * Micro USB | 1*USB 3.0; 1*MicroUSB 2.0 | |||||||
1*IR | Conexión del receptor remoto | |||||||
1*TARJETA TF | Admite 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB | |||||||
Fuerza | DC 5 V/1 A; Indicador LED, Funcionamiento: Azul; | |||||||
Software | ||||||||
Sistema operativo | Android 9.0 | |||||||
Video | Amlogic Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados | |||||||
Admite decodificador de video múltiple hasta 4Kx2K a 60 fps + 1x1080P a 60 fps | ||||||||
Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y decodificación y codificación simultáneas | ||||||||
Decodificación de video/imágenes | ||||||||
- Perfil VP9-2 hasta 4Kx2K a 60 fps | ||||||||
- H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps | ||||||||
- Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K a 60 fps | ||||||||
- H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K a 30 fps | ||||||||
- H.264 MVC hasta 1080P a 60 fps | ||||||||
- MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P a 60 fps (ISO-14496) | ||||||||
- WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P a 60 fps | ||||||||
- Perfil JiZhun AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 hasta 1080P a 60 fps | ||||||||
- MPEG-2 MP/HL hasta 1080P a 60 fps (ISO-13818) | ||||||||
- MPEG-1 MP/HL hasta 1080P a 60 fps (ISO-11172) | ||||||||
- RealVideo 8/9/10 hasta 1080P a 60 fps | ||||||||
- Soporte para subtítulos de vídeo en varios idiomas y formatos. | ||||||||
- Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) | ||||||||
- Admite miniaturas JPEG, escala, rotación y efectos de transición. | ||||||||
- Admite formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg | ||||||||
Audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con mezcla descendente 7.1/5.1 | |||||||
Entrada/salida de audio digital serial SPDIF/IEC958 incorporada y entrada/salida PCM | ||||||||
Puertos TDM/PCM/I2S integrados con modo TDM/PCM hasta 384 kHz x 32 bits x 8 canales o 96 kHz x 32 bits x 32 canales y modo I2S hasta 384 kHz x 32 bits x 8 canales | ||||||||
Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC | ||||||||
DAC de audio estéreo incorporado | ||||||||
Admite salida de canal estéreo de audio dual simultánea con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | ||||||||
Imagen | JPEG de alta definición, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. Idiomas multilaterales | |||||||
Aplicaciones | ||||||||
En línea | Explore todos los sitios web de videos, compatible con Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente desde Android Market, Amazon App Store, etc. | |||||||
Medio | Reproducción de medios locales, compatible con HDD, disco U, tarjeta TF. | |||||||
Hablar en linea | Admite videollamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
Otros | Soporte por correo electrónico, traje de oficina, etc. | |||||||
Admite función DLNA | ||||||||
Admite mouse y teclado inalámbricos de 2,4 G | ||||||||
Embalaje | Dimensión del producto | 98*33*13(mm) | ||||||
Cantidad por unidad de embalaje | 1 pieza | |||||||
Embalaje unitario: (LxAnxAl) | 153*102*56(mm) | |||||||
Embalaje unitario (GW) | 0,237 kg | |||||||
Cantidad por caja de exportación | 30 piezas | |||||||
Caja de exportación (An. x Al. x L.) | 665*316*167 (milímetros) | |||||||
Cartón de exportación (GW) | 8,0 kg | |||||||
Accesorios: | ||||||||
1 cable HDMI * 1 | ||||||||
2, línea de infrarrojos *1 | ||||||||
3, control remoto por infrarrojos *1 | ||||||||
4, línea micro USB *1 | ||||||||
5, adaptador USB * 1 | ||||||||
6. Manual del usuario *1 |










Compartir



