X96 TV Box
Caja de TV Android 4G LTE con Android 9
Caja de TV Android 4G LTE con Android 9
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este Android TV box 4G LTE con Android 9 ofrece una experiencia de entretenimiento fluida y eficiente.
Conexión de red: Este Android TV Box es compatible con la conexión 4G LTE, lo que le permite disfrutar de Internet de alta velocidad en cualquier lugar sin depender de la banda ancha tradicional. Por supuesto, también puede acceder a Internet a través de banda ancha tradicional y wifi.
RAM y ROM: Equipado con un potente procesador y amplia memoria, garantiza un tiempo de respuesta rápido y una multitarea fluida.
Reproductor multimedia 4K: con soporte para una sorprendente resolución 4K y un potente procesamiento de gráficos, puede disfrutar de videos ultra nítidos, juegos de alta calidad y videollamadas en una pantalla grande.
Fácil de usar: este TV box Android 4G LTE tiene múltiples puertos de expansión, lo que facilita la conexión de otros dispositivos y mejora su experiencia de entretenimiento.
Especificaciones de hardware | |||||||||
Conjunto de chips | Amlogic S905X3 de cuatro núcleos | ||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||
Flash EMMC | 16 GB | ||||||||
Especificaciones de la fuente de alimentación | |||||||||
Fuente de alimentación | CC 5 V/2 A | ||||||||
Indicador de encendido (LED) | Encendido: azul; En espera: rojo | ||||||||
Características principales | |||||||||
Sistema operativo | Android 9.0 | ||||||||
3D | 3D HD 1080Px2 | ||||||||
Formato de decodificador compatible | Formatos de vídeo: MPEG1/2/4, H.264/H.265, AVC HP, MVC, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10, HEVC MP-10, | ||||||||
Formato de soporte de medios | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg/Mp4/ | ||||||||
Formato de música compatible | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | ||||||||
Formato de fotografía compatible | Formatos JPEG, BMP, GIF, PNG y TIFF | ||||||||
Anfitrión USB | 2 USB 2.0 de alta velocidad, compatible con U DISK y USB HDD | ||||||||
Lector de tarjetas | Tarjetas micro SD/SDHC/MMC | ||||||||
Sistema de archivos HDD | FAT16/FAT32/NTFS | ||||||||
Subtítulo de soporte | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | ||||||||
Salida de video de alta definición | Admite todos los estándares de decodificación y salida SD/HD/4k2k Ultra HD | ||||||||
Tipos de idiomas OSD | Idiomas multilaterales: inglés, francés, alemán, español, italiano, etc. | ||||||||
Red local | Ethernet: LAN 100M, estándar RJ-45 (IEEE 802.3 Gigabit) | ||||||||
Inalámbrico | AP6330 802.11 a/b/g/n/2,4+5 GHz | ||||||||
BT | Apoyo | ||||||||
Ratón/Teclado | Admite mouse y teclado a través de USB; admite mouse y teclado inalámbricos de 2,4 GHz a través de un adaptador USB de 2,4 GHz | ||||||||
Alta definición | HD 2.0 (CEC y HDCP 2.2), 4K X 2K a 60 fps | ||||||||
AV | Apoyo | ||||||||
4G | Soporte, Huawei 4G integrado, FDD-LTE 4G | ||||||||
Especificaciones del software | |||||||||
Función de red | KD, Miracast, Airplay, chat de Skype, Picasa, YouTube, Flicker, Facebook, películas en línea, etc. | ||||||||
Otra característica | Búsqueda gratuita en Internet, miles de aplicaciones para Android, muchos tipos de juegos, etc. |
Compartir

