X96 TV Box
Caja Android Allwinner H728 Android 14 X96Q pro+ 8K
Caja Android Allwinner H728 Android 14 X96Q pro+ 8K
Aquí hay una descripción detallada de las características del Android 14 X96Q Pro+ Wifi 6 Allwinner H728 2Gb/4Gb/32Gb/64Gb 8K TV box:
1. **Sistema operativo Android 14**: El TV Box X96Q Pro+ funciona con el último sistema operativo Android 14, lo que proporciona una interfaz fácil de usar y acceso a millones de aplicaciones en Google Play Store.
2. **Conectividad Wifi 6**: El dispositivo está equipado con conectividad Wifi 6 ultrarrápida, que ofrece velocidades de Internet más rápidas y un rendimiento mejorado en comparación con los estándares Wifi anteriores.
3. **Procesador Allwinner H728**: El X96Q Pro+ funciona con el procesador Allwinner H728, que está diseñado para proporcionar un rendimiento de alta velocidad y un consumo de energía eficiente.
4. **Resolución 8K**: Con el X96Q Pro+, puedes disfrutar de tus programas y películas favoritos en una sorprendente resolución 8K, que ofrece cuatro veces la claridad de la resolución 4K.
5. **Opciones de almacenamiento**: El dispositivo viene con una variedad de opciones de almacenamiento, que incluyen 2 Gb, 4 Gb, 32 Gb y 64 Gb, lo que le permite elegir la cantidad adecuada de almacenamiento para satisfacer sus necesidades.
6. **Multitarea sin interrupciones**: el potente procesador y el sistema operativo fácil de usar del X96Q Pro+ permiten una multitarea sin interrupciones, lo que facilita cambiar entre aplicaciones y navegar por el dispositivo.
En general, el TV box Android 14 X96Q Pro+ Wifi 6 Allwinner H728 2Gb/4Gb/32Gb/64Gb 8K ofrece una variedad de funciones avanzadas y tecnología de vanguardia para mejorar su experiencia de entretenimiento en el hogar.
| Parámetros básicos | ||||
| UPC | Conjunto de chips | Ganador de todo H728 | ||
| Arquitectura | ARM Cortex A55 de ocho núcleos | |||
| GPU | Conjunto de chips | Malí G57-MC1 | ||
| RAM | Capacidad | 4 GB (2 GB opcional) | ||
| memoria de sólo lectura | Capacidad | 32 GB (16/64 GB opcional) | ||
| Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Apoyado | ||
| Software | ||||
| Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Androide 14 | ||
| Idioma | Multi-idioma | |||
| Multimedia | Video | Descodificador de vídeo: | ||
| Decodificador H265 Main10@L5.1 hasta 4K a 60 fps o 8K a 24 fps | ||||
| Decodificador VP9 hasta 4K a 60 fps | ||||
| Decodificador H.264 BP/MP/HP@L4.2 hasta 4K a 30 fps | ||||
| Reproducción de video multiformato 1080p a 60 fps, incluidos VP8, MPEG1/2 SP/MP, MPEG4SP/ASP, AVS+/AVS JIZHUN | ||||
| Codificador de vídeo: | ||||
| Codificador H.264, hasta 4K a 25 fps Codificador MJPEG, hasta 4K a 15 fps Codificador JPEG, resolución hasta 8K x 8K |
||||
| Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Imagen | JPEG de alta definición , BMP , GIF , PNG y TIF | |||
| Servicio de red | ||||
| Wifi | Tipo | Opción: IEEE802. a/b/g/n/ac IEEE802.a/b/g/n/ac/ax |
||
| Frecuencia | 2,4 GHz ~ 5,8 GHz | |||
| Tipo de antena | Antenas interiores | |||
| Bluetooth | Bluetooth | BT5.0+ | ||
| Interfaz | ||||
| Cargar | Conector de CC | 5 V CC - 3 A | ||
| Salida de vídeo | HDMI | 1* Salida 4K 2K, HDMI 2.0a | ||
| AUDIO | SALIDA DE AUDIO | |||
| ÓPTICA | / | 1 * SPDIF | ||
| Ethernet | Ethernet | 1000M | ||
| Tarjeta TF | Memoria externa | 1*Tarjeta TF | ||
| Puerto USB | Anfitrión USB | 2*USB 2.0+1*USB 3.0 | ||
| FUERZA | LLAVE | Apagado y encendido | ||
| Actualizar | LLAVE | Actualizar clave | ||
| Otros | RTC | Opcional | ||
| Apariencia | ||||
| Material del cuerpo | Plástico | |||
| Color | Negro | |||
| Tamaño | 140 x 90 x 20 (mm) | |||
| Peso | 0,15 kg | |||
| Certificaciones (por unidad) | ||||
| Estándar | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Otros | Opcional | / | ||
| Contenido del paquete | Información de envío | |||
| Manual de usuario | *1 | Dimensiones de la caja de regalo (mm) | 168 × 136 × 80 mm | |
| Caja de regalo | *1 | Tamaño de la caja (mm) | 420*350*290 mm | |
| Mando a distancia | *1 | Cantidad por caja (uds.) | 20 piezas | |
| Cable externo HDMI | *1 | Caja de regalo.GW(gs) | 0,512 kg | |
| Adaptador de corriente | *1 | Cartón de exportación (GW) (kg) | 10,24 kg | |






Compartir

Loading Wholesale Registration Form ...